| Артикул | Назва | Опис | Кількість сторінок | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| Интердип-0413 | Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «Данапріс» | Курсова робота | 48 | 160.00 |
| Интердип-1468 | Задачі з дисципліни «Фінансовий аналіз» | Задача | 7 | 50.00 |
| Интердип-2753 | Комплексний аналіз фінансового стану ПАТ «Фармак» | Курсова робота | 68 | 500.00 |
| Интердип-3558 | Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» | Контрольна робота | 23 | 200.00 |
| Интердип-0576 | Особливості аналізу фінансової стійкості страхових компаній | Наукова стаття | 15 | 100.00 |
|
Ознайомтесь з Умовами придбання готової роботи |
|
Як купити готову роботу? Все просто і по кроках: |
оцінка роботи безкоштовна
Список всіх товарів |